Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2022
Adhésion
Passager | 3 € hebdomadaires |
Adhérent/Résident | 12 € annuels |
Personne morale | 48 € annuels |
Tarifs mensuels résidents
Studio | Chambre individuelle | |
---|---|---|
Caution (loyer nu) | de 375.60 € à 417.24 € | de 272.10 € à 305.61 € |
Total mensuel | de 575.40 € à 617.04 € | de 473.32 € à 504.58 € |
15€ de frais de dossier s'appliquent à la signature d'un contrat de résident. Le dépôt de garantie est exigible à la remise des clés. |
Le total mensuel regroupe : l’hébergement toutes charges comprises, le petit-déjeuner du lundi au samedi et un repas par jour du lundi au vendredi.
La demi-pension est calculée au prorata des semaines de présence.
Tarifs passagers
Studio couple | Studio | Chambre individuelle | |
---|---|---|---|
Plein tarif | 40 € | 34 € | 28 € |
Public FJT | 30 € | 27 € | 21 € |
Groupe (8 personnes) | 38 € | 32 € | 26 € |
Tarifs restauration
Repas unitaire 3 plats | 9.60 € |
Repas unitaire 2 plats | 7.60 € |
Repas public FJT | 7 € |
Forfait 5 repas public FJT | 34.80 € |
Location Kitch'mobile | 2 € / semaine |
Tarifs repro
A4 | A3 | |
---|---|---|
Impression/Photocopie N/B | 0.05€ | 0.10€ |
Impression/Photocopie Couleurs | 0.10€ | 0.20€ |
Reliure de dossier (Spirale, couverture transparente, dos cartonné) | 2 € | XXX |
Plastification de documents | 1.00€ | 2.00€ |
Tarifs parking
Mensuel | Passagers | |
Parking sous-terrain vélo | 2.70 € | Gratuit |
Parking sous-terrain cyclomoteur | 27 € | Gratuit |
Parking sous-terrain voiture plein tarif | 55 € | 3 € / jour |
Parking sous-terrain voiture public FJT | 48 € | 2 € / jour |
Sous réserve des places disponibles.
Le parking mensuel nécessite un dépôt de garantie de 30 € pour le boitier d’accès et une attestation d’assurance pour les véhicules motorisés.