Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023.
Adhésion
Passager·e | 3 € hebdomadaires |
Adhérent·e/Résident·e | 12 € annuels |
Personne morale | 48 € annuels |
Tarifs mensuels résident·e·s
Studio | Chambre individuelle | |
---|---|---|
Caution (loyer nu) | de 389.12 € à 432.26 € | de 281.89 € à 316.61 € |
Total mensuel | de 604.87 € à 648.01 € | de 499.06 € à 531.53 € |
15€ de frais de dossier s’appliquent à la signature d’un contrat de résident. Le dépôt de garantie est exigible à la remise des clés. |
Le total mensuel regroupe : l’hébergement toutes charges comprises, le petit-déjeuner du lundi au samedi et un repas par jour du lundi au vendredi.
La demi-pension est calculée au prorata des semaines de présence.
Tarifs passager·e·s
Studio couple | Studio | Chambre individuelle | |
---|---|---|---|
Plein tarif | 46 € | 40 € | 33 € |
Public FJT | 35 € | 30 € | 25 € |
Groupe (8 personnes) | 43€ | 37 € | 30 € |
Tarifs restauration
Prestation repas groupe | 14 € |
Repas adhérents 3 plats | 10.60 € |
Repas adhérents 2 plats | 8.50 € |
Repas public FJT | 7.70 € |
Forfait 5 repas public FJT | 38.70 € |
Location Kitch’mobile | 2 € / semaine |
Tarifs repro
A4 | A3 | |
---|---|---|
Impression/Photocopie N/B | 0.05€ | 0.10€ |
Impression/Photocopie Couleurs | 0.10€ | 0.20€ |
Reliure de dossier (Spirale, couverture transparente, dos cartonné) | 2 € | XXX |
Plastification de documents | 1.00€ | 2.00€ |
Tarifs parking
Mensuel | Passagers | |
Parking sous-terrain vélo | 2.70 € | Gratuit |
Parking sous-terrain cyclomoteur | 27 € | Gratuit |
Parking sous-terrain voiture plein tarif | 55 € | 3 € / jour |
Parking sous-terrain voiture public FJT | 48 € | 2 € / jour |
Sous réserve des places disponibles.
Le parking mensuel nécessite un dépôt de garantie de 30 € pour le boitier d’accès et une attestation d’assurance pour les véhicules motorisés.