Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2026.
Adhésion
| Passager·e | 3 € hebdomadaires |
| Adhérent·e/Résident·e | 15 € annuels |
| Personne morale | 55 € annuels |
Tarifs mensuels résident·es
| Studio | Chambre individuelle | |
|---|---|---|
| Caution (loyer nu) | de 420.20 € à 466.77 € | de 304.40 € à 341.89 € |
| Total mensuel | de 654 € à 700.57 € | de 539.62 € à 574.86 € |
| 30€ de frais de dossier s’appliquent à la signature d’un contrat de résident. Le dépôt de garantie est exigible à la remise des clés. | ||
Le total mensuel regroupe : l’hébergement toutes charges comprises, le petit-déjeuner du lundi au samedi et un repas par jour du lundi au vendredi.
La demi-pension est calculée au prorata des semaines de présence.
Tarifs passager·es
| Studio couple | Studio | Chambre individuelle | |
|---|---|---|---|
| Plein tarif | 51 € | 44 € | 36 € |
| Public FJT | 39 € | 33 € | 27 € |
| Groupe (mini 8) | 48€ | 42 € | 34 € |
Tarifs restauration
| Prestation repas groupe | 15.20 € |
| Repas adhérents 3 plats | 11.40 € |
| Repas adhérents 2 plats | 9.10 € |
| Repas public FJT | 8.40 € |
| Forfait 5 repas public FJT | 41.90 € |
| Location Kitch’mobile | 2 € / semaine |
Tarifs repro
| A4 | A3 | |
|---|---|---|
| Impression/Photocopie N/B | 0.05€ | 0.10€ |
| Impression/Photocopie Couleurs | 0.10€ | 0.20€ |
| Reliure de dossier (Spirale, couverture transparente, dos cartonné) | 2 € | XXX |
| Plastification de documents | 1.00€ | 2.00€ |
Tarifs parking
| Mensuel | Passagers | |
| Parking vélo/trottinette | 3 € | Gratuit |
| Parking sous-terrain cyclomoteur | 29.70 € | Gratuit |
| Parking sous-terrain voiture plein tarif | 59 € | 3 € / jour |
| Parking sous-terrain voiture public FJT | 48 € |
Sous réserve des places disponibles.
Le parking mensuel nécessite un dépôt de garantie de 30 € pour le boitier d’accès et une attestation d’assurance pour les véhicules motorisés.