Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2024.
Adhésion
| Passager·e | 3 € hebdomadaires | 
| Adhérent·e/Résident·e | 15 € annuels | 
| Personne morale | 55 € annuels | 
Tarifs mensuels résident·es
| Studio | Chambre individuelle | |
|---|---|---|
| Caution (loyer nu) | de 415.87 € à 461.97 € | de 301.27 € à 338.37 € | 
| Total mensuel | de 640.72 € à 686.82 € | de 527.54 € à 562.39 €  | 
| 30€ de frais de dossier s’appliquent à la signature d’un contrat de résident. Le dépôt de garantie est exigible à la remise des clés.  | ||
Le total mensuel regroupe : l’hébergement toutes charges comprises, le petit-déjeuner du lundi au samedi et un repas par jour du lundi au vendredi.
La demi-pension est calculée au prorata des semaines de présence.
Tarifs passager·es
| Studio couple | Studio | Chambre individuelle | |
|---|---|---|---|
| Plein tarif | 50 € | 43 € | 35 € | 
| Public FJT | 38 € | 33 € | 27 € | 
| Groupe (8 personnes) | 47€ | 40 € | 32 € | 
Tarifs restauration
| Prestation repas groupe | 14.70 € | 
| Repas adhérents 3 plats | 11 € | 
| Repas adhérents 2 plats | 8.80 € | 
| Repas public FJT | 8.10 € | 
| Forfait 5 repas public FJT | 40.40 € | 
| Location Kitch’mobile | 2 € / semaine | 
Tarifs repro
| A4 | A3 | |
|---|---|---|
| Impression/Photocopie N/B | 0.05€ | 0.10€ | 
| Impression/Photocopie Couleurs | 0.10€ | 0.20€ | 
| Reliure de dossier (Spirale, couverture transparente, dos cartonné)  | 2 € | XXX | 
| Plastification de documents | 1.00€ | 2.00€ | 
Tarifs parking
| Mensuel | Passagers | |
| Parking sous-terrain vélo | 2.70 € | Gratuit | 
| Parking sous-terrain cyclomoteur | 27 € | Gratuit | 
| Parking sous-terrain voiture plein tarif | 57 € | 3 € / jour | 
| Parking sous-terrain voiture public FJT | 48 € | 2 € / jour | 
Sous réserve des places disponibles.
Le parking mensuel nécessite un dépôt de garantie de 30 € pour le boitier d’accès et une attestation d’assurance pour les véhicules motorisés.